Канальные вентиляторы с назад загнутыми лопатками ВКН. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных зданий.
10 000 — 19 999 | 5 |
20 000 — 29 999 | 10 |
30 000 — 39 999 | 15 |
40 000 — 69 999 | 20 |
70 000 — 124 999 | 25 |
Дополнительная скидка к общей стоимости при заказе через сайт | 3 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 °С |
Максимальное давление | 525 Па |
Максимальный расход воздуха | 6000 м3 |
Масса | 35 кг |
Напряжение | 380 В |
Потребляемая мощность | 0,71 Вт |
Ток, А | 1.45 |
Уровень звукового давления на расст, 3 м | 77 дБ(А) |
Фазность | 3 |
Частота вращения | 1350 об/мин |
Частота напряжения | 50 Гц |
Вентилятор ВКН 70-40/45-4D (380В) (AISI 430)
- Код товара: 2897-01
- Доступность: На складе
-
47 585.00 р.
- Без НДС: 47 585.00 р.